< < < < < < European hockey federation < < < < < > > > > > Lithuanian hockey federation > > > > > >

> Titulinis
> Sveikinimai
> Teisėjai
> Komandos
> Tvarkaraštis
> Rezultatai
> Fotogalerija
> Kontaktai
> TV laida
> Nuorodos
> Forumas

Rungtynių metu rezultatai	Results are updated at least after
atnaujinami (nepamirškite	each half (don't forget to refresh
paspausti "refresh" mygtuko)	the page)

Pirmadienis		11/07/2005	Monday
Čekija - Rusija		 0:1 (0:0) 	Czech Rep. - Russia
		62 min. Yulia Frolova (PC) - 0:1

Prancūzija - Škotija	1:2 (0:0)	France - Scotland
		47 min. Ines Plocque - 1:0
		52 min. Aisling Coyle - 1:1
		66 min. Sarah Wilson - 1:2

Lietuva - Velsas	2:0 (1:0)	Lithuania - Wales
		12 min. Sandra Šulskytė - 1:0
		45 min. Jūratė Juodytė - 2:0

Antradienis		12/07/2005	Tuesday
Rusija - Škotija	0:5 (0:3)	Russia - Scotland
		10 min. Aisling Coyle - 0:1
		18 min. Amy Rowan - 0:2
		24 min. Aisling Coyle (PC) - 0:3
		39 min. Nikki Kidd (PS) - 0:4
		51 min. Katie Connor - 0:5

Velsas - Čekija		2:2 (0:1)	Wales - Czech Rep.
		27 min. Hana Rimalova - 0:1
		37 min. Lucy Butcher (PC) - 1:1
		61 min. Michaela Turkova - 1:2
		66 min. Lucy Butcher - 2:2

Prancūzija - Lietuva	0:1 (0:0)	France - Lithuania
		68 min. Aušra Bardauskaitė (PC) - 0:1

Trečiadienis		13/07/2005	Wednesday
Škotija - Velsas	5:0 (3:0)	Scotland - Wales
		2 min. Aisling Coyle - 1:0
		22 min. Nikki Kidd (PC) - 2:0
		30 min. Amy Rowan - 3:0
		52 min. Katie Connor - 4:0
		68 min. Kareena Marshall (PC) - 5:0

Rusija - Prancūzija	1:5 (0:3)	Russia - France
		5 min. Julie Bergere (PC) - 0:1
		19 min. Ines Plocque - 0:2
		21 min. Appoline Rogeau (PC) - 0:3
		45 min. Ines Plocque - 0:4
		57 min. Salome Dain (PC) - 0:5
		60 min. Alesya Norkus (PC) - 1:5

Lietuva - Čekija	1:0 (0:0)	Lithuania - Czech Rep.
Lietuva nerealizavo net dviejų		Lithuania didn't score
7 metrų baudinių. Jūratė Juodytė	2 penalty strokes. Jurate
pelnė įvartį, tačiau jo neįskaitė	Juodyte's goal was 
teisėjas, o Aušrai Bardauskaitei	disallowed by the reffery
nepavyko įveikti čekių vartininkės.	and Ausra Bardauskaite
					didn't beat the keeper.
			35 min. - 0:0
		43 min. Donata Dildaitė (PC) - 1:0

Penktadienis		15/07/2005	Friday
Prancūzija - Čekija	1:1 (0:1)	France - Czech Rep.
		15 min. Tereza Mejzlikova (PC) - 0:1
		62 min. Julie Bergere (PC) - 1:1

Velsas - Rusija		2:3 (0:1)	Wales - Russia
		37 min. Evgenia Shatilova (PC) - 0:1
		49 min. Emma Batten (PC) - 1:1
		56 min. Alesya Norkus (PC) - 1:2
		65 min. Emma Batten - 2:2
		66 min. Evgenia Shatilova (PC) - 2:3

Škotija - Lietuva	4:2 (2:1)	Scotland - Lithuania
		3 min. Kim MacGregor (PC) - 1:0
		14 min. Nikki Kidd - 2:0
		33 min. Aušra Bardauskaitė (PC) - 2:1
		40 min. Aisling Coyle - 3:1
		66 min. Jūratė Juodytė (PC) - 3:2
		68 min. Nikki Kidd (PC) - 4:2

Šeštadienis		16/07/2005	Saturday
Prancūzija - Velsas	2:2 (1:1)	France - Wales
		9 min. Appoline Rogeau (PC) - 1:0
		14 min. Emma Batten - 1:1
		60 min. Juliette Hevin - 2:1
		67 min. Jenny Rogers - 2:2

Čekija - Škotija	2:0 (0:0)	Czech Rep. - Scotland
		44 min. Tereza Mejzlikova - 1:0
		67 min. Michaela Turkova - 2:0

Lietuva - Rusija	4:1 (2:1)	Lithuania - Russia
		11 min. Aušra Bardauskaitė (7m) - 1:0
		13 min. Jūratė Juodytė (PC) - 2:0
		21 min. Alesya Norkus (PC) - 2:1
		37 min. Jūratė Juodytė (PC) - 3:1
		60 min. Evelina Malyševa - 4:1

		Final ranking
1. Scotland	5	4	0	1	16:5	12
2. Lithuania	5	4	0	1	10:5	12
3. Russia	5	2	0	3	6:16	6
4. France	5	1	2	2	9:7	5
5. Czech Rep.	5	1	2	2	5:5	5
6. Wales	5	0	2	3	6:14	2

Topscorers: Aisling Coyle (Scotland) - 5, Nikki Kidd (Scotland),
Jūratė Juodytė (Lithuania) - 4.

> Home
> Welcome
> Officials
> Teams
> Schedule
> Results
> Photogallery
> Contacts
> TV Show
> Links
> Forum
TOP 100